- Nutritious is Delicious -
Vegetable Prices
When the vegetables are in, the price will be posted
| Apples | 1.50lb |
| Asparagus | season passed |
| Basil | 12.00lb |
| Beans | 3.99lb |
| Beets | 3.00 bn |
| Beetgreens | 3.99lb |
| Blueberries | 5.00 pt |
| Broccoli | 3.19lb |
| Cabbage | .99lb |
| Carrots | 3.00 bn |
| Cauliflower | .99lb |
| Cider | |
| Corn | .50 ear |
| Cucumbers | 5/1.00 |
| Pickling cukes | .99 lb |
| Dill | 2.00 |
| Eggplant | |
| Gourds | |
| Lettuce | 2.00 or 3/5.00 |
| Onions | 2.50 bn |
| Parsnips | Next Spring |
| Peas (Sugar Snap) | 6.49 lb |
| Peas (Snow) | 6.49 lb |
| Peas (Regular) | 3.99 lb |
| Peppers | 2.49lb |
| Potatoes | 4.00 Qt 2.00 Pt |
| Radish | 2.50bn |
| Rhubarb | 2.99lb |
| Rutabaga | 1.00 ea |
Strawberries | 7.00qt |
| Spinach | |
| Summer Squash | 2.49lb |
| Tomatoes | 1.99lb |
| Cherry Tomato | 4.99lb |
| Blackberries | 4.00 1/2 pt |
| Swiss Chard | 2.99lb |
| Kale | 2.00bn |
| Scallions | 2.00bn |
| Zuchini | 2.49lb |